蒸汽发生器
蒸汽发生器
产品参数表
| 型号 | 单位 | LDR-3 | DZFZ-4.5 | DZFZ-6 | DZFZ-9 | DZFZ-12 | DZFZ-18 | DZFZ-24 | DZFZ-36 | DZFZ-48 | DZFZ-72 | DZFZ-98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定功率 | KW | 3 | 4.5 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 | 98 |
| 工作压力 | Mpa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 储水容量 | L | 8 | 10 | 10 | 12 | 18 | 22 | 22 | 43 | 60 | 90 | 110 |
| 产汽量 | Kg/h | 3.8 | 5.6 | 8 | 12 | 16 | 26 | 32 | 45 | 64 | 100 | 140 |
| 电源 | V | 380V/ 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| 净重 | kg | 30 | 60 | 62 | 70 | 80 | 83 | 89 | 122 | 122 | 150 | 180 |
| 外形尺寸 | mm | 560*380*700 | 720*400*850 | 720*400*850 | 720*400*900 | 580*450*1100 | 650*500*1150 | 650*500*1150 | 900*500*1000 | 900*500*1000 | 800*1700*1500 | 900*1600*1800 |
注意事项:
本产品结构紧凑、尺寸小,安装方便,占地面积小,外观精致,热效率高,全自动,省时、省力、省空间。
产品装有安全阀、超压报警、缺水报警、超温报警、防干烧等多重安全保护装置。
额定功率:3~98KW;电压:220~380V;额定工作压力:0.4MPa;最高蒸汽温度:152℃以上;额定蒸发量:3~150Kg/h;连续出水量:24L。